Nuptial Flights
Nuptial Flights
| Species | Month | Distribution, Nest, Habitat |
|---|---|---|
| Aphaenogaster Subterranea | July-September | South-Central Europe In ground Deciduous forests |
| Camponotus Aethiops | June-August | Europe-Asia (Mediterranean places) In ground Grasslands & shrub areas |
| Camponotus Fallax | May-June | Europe-West Asia In trees, Dry branches Oak forests, Warm forests, Parks |
| Camponotus Herculeanus | May-June | Europe-Asia-North America In ground, Rotten logs Forests, Parks |
| Camponotus Ligniperda | May-June | Europe-Asia Dead trees & Wood stumps Deciduous forests, Open habitats |
| Camponotus Piceus | May-July | Europe-Asia In ground Open habitats, Dry grasslands |
| Camponotus Truncatus | June-August | Europe In trees, Rotten logs Forests |
| Camponotus Vagus | April-June | Europe-Asia Dead trees & Wood stumps Warm forests & Dry pine forests, Open habitats |
| Crematogaster Scutellaris | August-October | South Europe Tree trunks & Logs Forests, Parks, Open habitats |
| Dolichoderus Quadripunctatus | July-September | Europe-Asia Trees, Dry branches, Under the bark Deciduous forest |
| Formica Cinerea | June-August | Europe-Asia In ground Open habitats |
| Formica Fusca | June-August | Europe-Asia In ground, Rotten branches Open habitats, Grasslands |
| Formica Gagates | July-August | |
| Formica Lemani | June-September | |
| Formica Rufa | May-June | |
| Formica Rufibarbis | June-August | |
| Formica Sanguinea | May-September | |
| Lasius Alienus | July-September | |
| Lasius Brunneus | May-August | |
| Lasius Emarginatus | June-August | |
| Lasius Flavus | June-September | |
| Lasius Niger | June-September | |
| Lasius Paralienus | August-October | |
| Lasius Umbratus | June-September | |
| Leptothorax Acervorum | June-September | Europe-East Asia Tree trunks, Rotten branches Forests, Dry pine forest |
| Manica Rubida | May-September | |
| Messor Barbarus | September-November | |
| Messor Capitatus | November-January | South Europe |
| Messor Structor | March-September | |
| Myrmica Rubra | August | |
| Pheidole Pallidula | June-August | |
| Ponera Coarctata | August-September | |
| Prenolepsis Nitens | April-May | |
| Solenopsis Fugax | August-September | |

